TẦNG HẦM: TÍNH RIÊNG SO VỚI PHẦN MÓNG |
Sâu dưới 1.2m so với có vỉa hè: 150% |
Sâu trên 1.2m so với có vỉa hè: 170% |
Sâu trên 1.8m so với có vỉa hè: 200% |
TRỆT, CÁC TẦNG LẦU VÀ TUM THANG TÍNH 100% DIỆN TÍCH |
Ô THÔNG TẦNG DƯỚI 8M2, KHU VỰC CẦU THANG TÍNH NHƯ SÀN BÌNH THƯỜNG, TRÊN 8M2 TÍNH 50% DIỆN TÍCH |
SÂN THƯỢNG TÍNH 50% DIỆN TÍCH |
SÀN MÁI |
Mái tole: 50% (nhân hệ số nghiêng) |
Mái bê tông cốt thép đúc bằng, mái ngói xà gồ sắt: 50% (nhân hệ số nghiêng) |
Mái xiên bê tông dán ngói tính: 75% (nhân hệ số nghiêng) |
Sân trước và sân sau: 50% - 70% diện tích |
CÔNG TY T.D.A CAM KẾT SỬ DỤNG VẬT TƯ CHÍNH HÃNG VÀ ĐÚNG THỎA THUẬN TRONG HỢP ĐỒNG. TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯA VẬT TƯ GIẢ, VẬT TƯ KÉM CHẤT LƯỢNG VÀO THI CÔNG CÔNG TRÌNH. BAO KIỂM TRA, KIỂM ĐỊNH, CHẤP NHẬN CHỊU PHẠT 50 TRIỆU/TRƯỜNG HỢP PHÁT HIỆN CÔNG TY VI PHẠM. | |
STT | CHỦNG LOẠI |
1 | THÉP VIỆT NHẬT- HÒA PHÁT |
2 | XI MĂNG INSEE - HÀ TIÊN |
3 | GẠCH XÉM ĐẸP - LONG XUYÊN |
4 | CÁT VÀNG |
5 | ĐÁ TRÀ ĐUỐC - COTO |
6 | BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM |
7 | ỐNG THOÁT NƯỚC PVC BÌNH MINH |
8 | ỐNG CẤP NƯỚC NÓNG PPR TIỀN PHONG |
9 | DÂY ĐIỆN CADIVI |
10 | ỐNG RUỘT GÀ SINO - MPE |
11 | ỐNG CỨNG LUỒN DÂY ĐIỆN ÂM SÀN BTCT: VEGA |
12 | ỐNG MỀM LUỒN DÂY ĐIỆN ÂM TƯỜNG: VEGA |
13 | CÁP ĐIỆN THOẠI, TRUYỀN HÌNH SINO |
14 | DÂY INTERNET AMP CAT5 |
15 | NGÓI NHẬT NAKAMURA |
16 | TOLE ĐÔNG Á - HOA SEN |
17 | CHỐNG THẤM MÀN KHÒ NHIỆT |
18 | THIẾT BỊ PHỤC VỤ CÔNG TÁC THI CÔNG |
THI CÔNG PHẦN CỌC ÉP | |
STT | CHỦNG LOẠI |
I. Công ép Tải 60-80T | |
1 | Số lượng <500 mét. Đơn giá 45.000.000đ/ Lần ép |
2 | Số lượng >500 mét. Giá công ép: 90.000đ/mét |
II. Công ép Tải >80T | |
1 | Số lượng <500 mét. Đơn giá 50.000.000đ/ Lần ép |
2 | Số lượng >500 mét. Giá công ép: 95.000đ/mét |
III. Giá cọc tại công trình | |
1 | Cọc tròn ly tâm Fi 300: 260.000đ/mét |
2 | Cọc tròn ly tâm Fi 350: 310.000đ/mét |
3 | Cọc tròn ly tâm Fi 400: 380.000đ/mét |
4 | Cọc vuông 250x250 thép chủ Fi 14: 300.000đ/mét |
5 | Cọc vuông 250x250 thép chủ Fi 16: 320.000đ/mét |
6 | Cọc vuông 300x300 thép chủ Fi 16: 420.000đ/mét |
STT | PHÂN LOẠI | ĐƠN GIÁ (vnđ/m2) | GHI CHÚ |
1 | Nhà phố liên kế | 4.200.000 | - |
2 | Biệt thự, Văn phòng, Khách sạn | Thỏa thuận | - |
3 | Công trình khác | Thỏa thuận | - |
TẦNG HẦM: TÍNH RIÊNG SO VỚI PHẦN MÓNG |
Sâu dưới 1.2m so với có vỉa hè: 150% |
Sâu trên 1.2m so với có vỉa hè: 170% |
Sâu trên 1.8m so với có vỉa hè: 200% |
TRỆT, CÁC TẦNG LẦU VÀ TUM THANG TÍNH 100% DIỆN TÍCH |
Ô THÔNG TẦNG DƯỚI 8M2, KHU VỰC CẦU THANG TÍNH NHƯ SÀN BÌNH THƯỜNG, TRÊN 8M2 TÍNH 50% DIỆN TÍCH |
SÂN THƯỢNG TÍNH 50% DIỆN TÍCH |
SÀN MÁI |
Mái tole: 35% (nhân hệ số nghiêng) |
Mái bê tông cốt thép đúc bằng, mái ngói xà gồ sắt: 50% (nhân hệ số nghiêng) |
Mái xiên bê tông dán ngói tính: 75% (nhân hệ số nghiêng) |
Sân trước và sân sau: 50% - 70% diện tích |
STT | HẠNG MỤC PHẦN THÔ THỰC HIỆN |
1 | Tổ chức công trường, làm lán trại cho công nhân. |
2 | Vệ sinh mặt bằng thi công, định vị tim, móng. |
3 | Đào đất móng, dầm móng, đà kiềng, hầm phân, bể nước và vận chuyển đất đi đổ. |
4 | Đập, cắt đầu cọc BTCT. |
5 | Đổ bê tông lót đá 4x6 Mac100 dày 100mm đáy móng, dầm móng, đà kiềng. |
6 | Sản xuất lắp dựng cốt thép, cofa và đổ bê tông móng, dầm móng, đà kiềng. |
7 | Sản xuất lắp dựng cốt thép, cofa và đổ bê tông đáy, nắp hầm phân, hố ga. |
8 | Sản xuất lắp dựng cốt thép, cofa và đổ bê tông vách hầm đối với công trình có tầng hầm. |
9 | Sản xuất lắp dựng cốt thép, cofa và đổ bê tông cột, dầm, sàn các tầng lầu, sân thượng, mái. |
10 | Sản xuất lắp dựng cốt thép, cofa và đổ bê tông cầu thang và xây mặt bậc bằng gạch thẻ. |
11 | Xây toàn bộ tường bao, tường ngăn chia phòng toàn bộ công trình. |
12 | Tô các vách. |
13 | Nẹp góc, cạnh khi tô. |
14 | Xây tô hoàn thiện mặt tiền. |
15 | Cán nền các tầng lầu, sân thượng, mái, ban công, nhà vệ sinh. |
16 | Chống thấm sàn sân thượng, sàn vệ sinh, sàn mái và sàn ban công. |
17 | Lắp đặt đây điện âm, ống nước lạnh âm, cáp mạng, cáp truyền hình, khoan cắt lỗ bê tông ống nước bằng máy khoan lõi chuyên dụng. |
18 | Thi công lợp Tole mái nếu có. |
19 | Dọn dẹp vệ sinh công trình hằng ngày. |
STT | PHÂN LOẠI | ĐƠN GIÁ (vnđ/m2) | GHI CHÚ |
1 | Nhà phố liên kế | 3.200.000 | - |
2 | Biệt thự, Văn phòng, Khách sạn | Thỏa thuận | - |
3 | Công trình khác | Thỏa thuận | - |
STT | HẠNG MỤC PHẦN HOÀN THIỆN THỰC HIỆN |
1 | Nhân công lát gạch sàn và ốp len chân tường tầng trệt, các tầng lầu, sân thượng và vệ sinh, sàn mái. CĐT cung cấp gạch, keo chà joint; Nhà thầu cung cấp phần vữa hồ. |
2 | Nhân công ốp gạch trang trí mặt tiền theo bản vẽ thiết kế (nếu có) và phòng vệ sinh (khối lượng ốp lát trang trí mặt tiền không quá 10%). CĐT cung cấp gạch, đá, keo chà joint; Nhà thầu cung cấp phần vữa hồ. |
3 | Nhân công sơn nước toàn bộ ngôi nhà. Thi công 2 lớp bả Matic, 1 lớp sơn lót, 2 lớp sơn phủ đảm bảo kĩ thuật; kiểm tra độ ẩm và vệ sinh bề mặt trước khi bả bột, sơn nước (không bao gồm sơn dầu, sơn gai, sơn gấm và các loại sơn trang trí khác...). CĐT cung cấp sơn nước, các dụng cụ cọ, rulo, giấy nhám... |
4 | Nhân công lắp đặt bồn nước, máy bơm nước, thiết bị vệ sinh. |
5 | Nhân công lắp đặt hệ thống điện và đèn chiếu sáng. |
6 | Vệ sinh cơ bản công trình trước khi bàn giao. |
7 | Vệ sinh công nghiệp công trình trước khi bàn giao. |
8 | INSEE cho công tác bê tông |
9 | HÀ TIÊN cho công tác xây tô. |
10 | Xi măng xây tô M75 (tương đương 01 bao xi măng + 9 thùng cát). |
11 | Kích thước chuẩn 8x8x18. |
12 | Công trình tỉnh sử dụng gạch Tuynel địa phương tương đương. |
13 | Cát hạt lớn đổ bê tông; cát mi xây tô. |
14 | Đá 10mm x 20mm cho công tác BT trộn máy. |
15 | Đá 40mm x 60mm cho công tác lăm le móng. |
16 | Bê tông thương phẩm sử dụng tất cả CT đường lớn, đủ rộng cho xe bơm và xe bồn vào được. |
17 | Cốt liệu BT theo cấp phối Đơn vị cung ứng BT. |
18 | Bê tông trộn máy tại công trình Mác 250 với tỉ lệ 01 xi măng : 04 cát : 06 đá (thùng 18 Lít). |
19 | Quy cách theo tiêu chuẩn NSX, chịu áp lực >= PN5. Đường kính ống theo BVTK, co, T, van khóa. |
20 | Cáp điện 7 lõi ruột đồng - Mã hiệu CV. Tiết diện dây theo bản vẽ thiết kế. |
21 | Máy Laser, dàn giáo-coppha sắt, máy trộn BT, thiết bị gia công sắt thép,... |
22 | Đối với các CT phải sử dụng cọc - cừ gia cố móng. |
23 | Hầm phân sẽ TC treo cố định vào hệ thống dầm, đà kiềng... Tránh hiện tượng sụt lún sau này. |
24 | Không tô mặt bậc cầu thang. |
25 | Không tô trần và các vị trí ốp đá granite... |
26 | Lắp đặt lavapo, bồn cầu, van khóa, vòi sen, vòi nóng lạnh, gương soi và các phụ kiện, không bao gồm lắp đặt bồn nước nóng. |
27 | Lắp đặt công tắc, ổ cắm, tủ điện, MCB, quạt hút, đèn chiếu sáng, đèn lon, đèn trang trí, không bao gồm lắp đặt các loại đèn chùm, đèn trang trí chuyên biệt. |
STT | DIỄN GIẢI CHI TIẾT HẠNG MỤC BÁO GIÁ |
1 | INSEE cho công tác bê tông HÀ TIÊN cho công tác xây tô. Xi măng xây tô M75 (tương đương 01 bao xi măng + 9 thùng cát). |
2 | Kích thước chuẩn 8x8x18. Công trình tỉnh sử dụng gạch Tuynel địa phương tương đương. |
3 | Cát hạt lớn đổ bê tông; cát mi xây tô. |
4 | Đá 10mm x 20mm cho công tác BT trộn máy. Đá 40mm x 60mm cho công tác lăm le móng. |
5 | Bê tông thương phẩm sử dụng tất cả CT đường lớn, đủ rộng cho xe bơm và xe bồn vào được. Cốt liệu BT theo cấp phối Đơn vị cung ứng BT. Bê tông trộn máy tại công trình Mác 250 với tỉ lệ 01 xi măng : 04 cát : 06 đá (thùng 18 Lít). |
6 | Quy cách theo tiêu chuẩn NSX, chịu áp lực ≥ PN5. Đường kính ống theo BVTK, co, T, van khóa. |
7 | Cáp điện 7 lõi ruột đồng - Mã hiệu CV. Tiết diện dây theo bản vẽ thiết kế. |
8 | Máy Laser, dàn giáo-coppha sắt, máy trộn BT, thiết bị gia công sắt thép,... |
9 | Đối với các CT phải sử dụng cọc - cừ gia cố móng. |
10 | Hầm phân sẽ TC treo cố định vào hệ thống dầm, đà kiềng... Tránh hiện tượng sụt lún sau này. |
11 | Không tô mặt bậc cầu thang. |
12 | Không tô trần và các vị trí ốp đá granite... |
13 | Lắp đặt lavapo, bồn cầu, van khóa, vòi sen, vòi nóng lạnh, gương soi và các phụ kiện, không bao gồm lắp đặt bồn nước nóng. |
14 | Lắp đặt công tắc, ổ cắm, tủ điện, MCB, quạt hút, đèn chiếu sáng, đèn lon, đèn trang trí, không bao gồm lắp đặt các loại đèn chùm, đèn trang trí chuyên biệt. |
Phân loại | Đơn giá phần thô (đ/m2) | Đơn giá hoàn thiện (đ/m2) | Tổng diện tích tạm tính | Thành tiền (chưa VAT) |
---|---|---|---|---|
Nhà phố liên kế | 3.800.000 | 3.200.000 | {{ formatNumber(total * 3200000 + total * 3800000) }} VNĐ | |
Biệt thự, Văn phòng, Khách sạn | Thỏa thuận | Thỏa thuận | Thỏa thuận | |
Công trình khác | Thỏa thuận | Thỏa thuận | Thỏa thuận |
Chọn cấu trúc nhà Reset mặc định | Diện tích (m2) | Hệ số (%) | DT quy đổi (m2) | Hình minh họa |
---|---|---|---|---|
Số tầng (bao gồm tầng trệt) |
Mái
Tum =
ST =
Lầu {{ i - 1}} =
Lửng =
Tầng trệt =
Hầm =
|
|||
{{ floors[1].title }} |
|
{{ floors[1].percent }}% | {{ formatNumber(floors[1].area * floors[1].percent / 100) }} | |
Thông tầng của lửng
|
{{ formatNumber(floors[1].area - tang_lung.area) }}
|
{{ tang_lung.percent1 }}%
{{ tang_lung.percent2 }}%
|
{{ formatNumber(tang_lung.area * tang_lung.percent1 / 100) }}
{{ formatNumber((floors[1].area - tang_lung.area) * tang_lung.percent2 / 100) }}
|
|
{{ floors[i].title }} |
{{ error.value }}
|
{{ floors[i].percent }}% | {{ formatNumber(floors[i].area * floors[i].percent / 100) }} | |
Tầng thượng (Lầu {{ number_floor - 1 }}) = Tum + Sân thượng
Tầng {{ number_floor }} (Lầu {{ number_floor - 1 }})
Tum
|
{{ tang_thuong.area - tang_thuong.tum }}
{{ error.value }}
|
{{ tang_thuong.percent }}%
{{ tang_thuong.percent1 }}%
{{ tang_thuong.percent2 }}%
|
{{ formatNumber(value_tang_thuong) }}
{{ formatNumber(tang_thuong.tum * tang_thuong.percent1 / 100) }}
{{ formatNumber((tang_thuong.area - tang_thuong.tum) * tang_thuong.percent2 / 100) }}
|
|
Hệ mái |
{{ error.value }}
|
{{ tang_mai.percent[tang_mai.id] }}%
x1.4 hệ số nghiêng
|
{{ formatNumber(value_tang_mai) }} | |
|
|
{{ percent_tang_ham }}% | {{ formatNumber(value_tang_ham) }} | |
Tổng diện tích quy đổi |